仕事の都合で在来線昼行特急の走行距離を調べたので、参考までに置いておきますね。
間違ってたらコメントで教えてくださいです。
2019/12/17 おはようエクスプレス おやすみエクスプレス の運行区間を訂正しました 距離は変わらず ランキングに変更はありません
2019/07/10 タイトルをJR在来線昼行特急ランキングにしました。
2019/07/10 「しまんと」「南風」を修正しました。
2019/07/11 「南風」を修正しました。
2019/07/14 列車名単位とします。北斗とスーパー北斗はそのまま。
2019/07/14 [修正]いさぶろう しんぺい を分離しました。
2019/07/14 [修正]しまんと・踊り子
2019/07/14 [追加]南紀・ニセコ・新宿さざなみ・新宿わかしお・スーパービュー踊り子・マリンエクスプレス踊り子・サフィール踊り子・花嫁のれん・ビジネスサンダーバード・びわこエクスプレス・ふじさん・やくも・九十九島みどり・モーニングEXP高松・モーニングEXP松山・ミッドナイトEXP松山・ミッドナイトEXP高松・四国まんなか千年ものがたり・九十九島みどり・にちりん・ゆふ・A列車で行こう・かわせみやませみ
20190714 同着順位を反映しました
列車名 | 運行区間 | 距離 | 備考 | |
1 | 特急にちりんシーガイア | 博多~宮崎空港 | 413.1 | 博多~宮崎空港 |
2 | 特急宗谷 | 札幌~稚内 | 396.2 | |
3 | 特急スーパーおき | 鳥取・米子~新山口 | 378.1 | 鳥取~新山口 |
4 | 特急オホーツク | 札幌~網走 | 374.5 | |
5 | 常磐縦貫特急 | 品川~仙台 | 373.9 | 2020年3月運行開始予定 |
6 | 特急スーパーおおぞら | 札幌~釧路 | 348.5 | |
7 | 特急にちりん | 小倉~宮崎空港 | 345.9 | |
8 | 特急あずさ | 千葉・東京・新宿~松本・南小谷 | 341.6 | 千葉~南小谷 |
9 | 特急サンダーバード | 大阪~金沢・和倉温泉 | 338.6 | 大阪~和倉温泉 |
10 | 特急スーパー北斗 | 札幌~函館 | 318.7 | |
10 | 特急北斗 | 札幌~函館 | 318.7 | |
12 | 特急くろしお | 京都・新大阪~新宮・白浜 | 315.5 | |
13 | 特急しまんと | 高松~高知~宿毛 | 298.0 | 高松~中村 |
14 | 特急ひだ | 大阪・名古屋~高山・飛騨古川・富山 | 296.5 | 大阪~高山 |
15 | 特急南風 | 岡山~高知・中村 | 294.4 | 岡山~中村(6号) |
16 | 特急ニセコ | 函館~札幌 | 286.3 | |
17 | 特急スーパーまつかぜ | 鳥取~米子・益田 | 284.2 | 鳥取~益田 |
18 | 特急いなほ | 新潟~酒田~秋田 | 273.0 | |
19 | 特急ビジネスサンダーバード | 大阪~金沢 | 267.6 | |
20 | 特急ソニック | 博多~小倉~大分~佐伯 | 265.0 | |
21 | 特急はまかぜ | 大阪~鳥取 | 264.9 | |
22 | 特急サロベツ | 旭川~稚内 | 259.4 | |
23 | 特急しらさぎ | 名古屋~米原~金沢 | 256.5 | 名古屋~金沢 |
24 | 特急ワイドビューしなの | 名古屋~長野 | 250.8 | |
25 | 特急大雪 | 旭川~網走 | 237.7 | |
26 | 特急南紀 | 名古屋~紀伊勝浦 | 223.7 | |
27 | 特急ひたち | 品川~上野~いわき | 222.0 | |
27 | 特急ときわ | 品川~上野~勝田~高萩~いわき | 222.0 | |
29 | 特急やくも | 岡山~出雲市 | 220.7 | |
30 | 特急スーパーとかち | 札幌~帯広 | 220.2 | |
31 | 特急しおかぜ | 岡山~今治~松山 | 214.4 | 岡山~松山 |
32 | 特急踊り子 | 我孫子・東京~伊豆急下田 | 204.3 | 我孫子~伊豆急下田 |
33 | 特急スーパービュー踊り子 | 大宮・池袋・東京~伊豆急下田 | 201.3 | 大宮~伊豆急下田 |
34 | 特急いしづち | 高松~松山 | 194.4 | |
35 | 特急ゆふいんの森 | 博多~由布院~別府 | 189.3 | |
35 | 特急ゆふ | 博多~由布院~別府 | 189.3 | |
37 | 特急つがる | 秋田~青森 | 185.8 | |
38 | 特急こうのとり | 新大阪~福知山・豊岡・城崎温泉 | 183.7 | |
39 | 特急サフィール踊り子 | 東京・新宿~伊豆急下田 | 173.9 | 2020年春運行開始 |
40 | 特急マリンエクスプレス踊り子 | 東京~伊豆急下田 | 167.2 | 東京~伊豆急下田 |
40 | 特急はるか | 米原・草津・京都~関西空港 | 167.2 | 米原~関西空港 |
42 | 特急草津 | 上野~長野原草津口 | 164.7 | |
43 | 特急 九州横断特急 | 熊本~別府 | 160.1 | |
44 | 特急きのさき | 京都~福知山・豊岡・城崎温泉 | 158.0 | |
45 | 特急かもめ | 博多~長崎 | 153.9 | |
46 | 特急しらゆき | 新潟~上越妙高・新井 | 153.0 | |
47 | 特急うずしお | 岡山・高松~徳島 | 146.3 | 岡山~徳島 |
48 | 特急スーパーいなば | 岡山~鳥取 | 141.8 | |
49 | 特急きぬがわ | 新宿~鬼怒川温泉 | 140.2 | |
50 | 特急新宿わかしお | 新宿~安房鴨川 | 139.7 | |
51 | 特急成田エクスプレス | 新宿・池袋・大宮・大船・横浜・高尾~成田空港 | 139.4 | 高尾~成田空港 |
52 | 特急あしずり | 高知~中村~宿毛 | 138.7 | 高知~宿毛 |
53 | 特急かいじ | 東京~新宿~甲府~竜王 | 138.6 | |
54 | 特急フラノラベンダーエクスプレス | 札幌~富良野 | 138.1 | |
55 | 特急ライラック | 札幌~旭川 | 136.8 | |
55 | 特急カムイ | 札幌~旭川 | 136.8 | |
57 | 特急すずらん | 札幌~室蘭 | 136.2 | |
58 | 特急新宿さざなみ | 新宿~館山 | 136.1 | |
59 | 特急日光 | 新宿~東武日光 | 134.9 | |
60 | 特急わかしお | 東京~上総一ノ宮~勝浦~安房鴨川 | 132.5 | |
61 | 特急おやすみエクスプレス | 敦賀~金沢 | 130.7 | |
61 | 特急おはようエクスプレス | 敦賀~金沢 | 130.7 | |
63 | 特急ワイドビュー伊那路 | 豊橋~飯田 | 129.3 | |
64 | 特急きりしま | 宮崎・都城・西都城・国分~鹿児島中央 | 125.9 | |
65 | 特急いさぶろう | 熊本~人吉~吉松 | 122.5 | |
65 | 特急しんぺい | 吉松~人吉~熊本 | 122.5 | |
67 | 特急ワイドビューふじかわ | 静岡~甲府 | 122.4 | |
68 | 特急しおさい | 東京~銚子 | 120.5 | |
69 | 特急あやめ祭り | 新宿~鹿島神宮 | 120.3 | |
70 | 特急みどり | 博多~佐世保 | 117.0 | |
70 | 特急九十九島みどり | 博多~佐世保 | 117.0 | |
72 | 特急モーニングEXP高松 | 伊予西条~高松 | 114.3 | |
72 | 特急ミッドナイトEXP高松 | 高松~伊予西条 | 114.3 | |
74 | 特急ハウステンボス | 博多~ハウステンボス | 112.8 | |
75 | 特急スワローあかぎ | 新宿・上野~高崎・前橋 | 111.2 | 上野~前橋 |
75 | 特急あかぎ | 上野~前橋 | 111.2 | |
77 | 特急びわこエクスプレス | 大阪~米原 | 110.5 | |
78 | 特急富士回遊 | 新宿~河口湖 | 104.1 | |
79 | 特急まいづる | 京都~東舞鶴 | 102.6 | |
80 | 特急ふじさん | 新宿(小田急) ~御殿場 | 97.1 | |
81 | 特急宇和海 | 松山~宇和島 | 96.9 | |
82 | 特急モーニングEXP松山 | 新居浜~松山 | 91.3 | |
82 | 特急ミッドナイトEXP松山 | 松山~新居浜 | 91.3 | |
84 | 特急ひゅうが | 延岡~宮崎・南宮崎・宮崎空港 | 89.7 | 延岡~宮崎空港 |
85 | 特急ラクラクはりま | 大阪~姫路 | 87.9 | |
86 | 特急かわせみやませみ | 熊本~人吉 | 87.5 | |
87 | 特急さざなみ | 東京~君津 | 81.3 | |
88 | 特急きらめき | 門司港・小倉~博多 | 78.2 | |
89 | 特急ダイナスター | 福井~金沢 | 76.7 | |
90 | 特急剣山 | 徳島~阿波池田 | 74.0 | |
91 | 特急能登かがり火 | 金沢~和倉温泉 | 71.0 | |
91 | 特急花嫁のれん | 金沢~和倉温泉 | 71.0 | |
93 | 特急 有明 | 吉塚~博多~長洲 | 69.3 | |
94 | 特急はやとの風 | 吉松~鹿児島中央 | 68.5 | |
95 | 特急むろと | 徳島~牟岐・海部 | 67.7 | 徳島~牟岐 |
96 | 特急四国まんなか千年ものがたり | 多度津~大歩危 | 65.5 | |
97 | 特急おうめ | 東京~青梅 | 56.0 | |
98 | 特急 海幸山幸 | 宮崎~南郷 | 55.6 | |
99 | 特急あそぼーい! | 熊本~宮地 | 53.4 | |
100 | 特急はちおうじ | 東京~八王子 | 47.4 | |
100 | 特急かいおう | 直方~桂川~博多 | 47.4 | |
102 | 特急 指宿のたまて箱 | 鹿児島中央~指宿 | 45.7 | |
103 | 特急A列車で行こう | 熊本~三角 | 36.5 |
コメント
在来線特急とだけ言われれば、サンライズが抜けてるというツッコミは不可避に思われます。
ありがとうです。昼行の文字を入れました。
あ。 しまんとと南風が変ですね。
ありがとうです。直しました。
僕は最近四国はご無沙汰しており気づきませんでしたが、南風6号が中村発岡山行きですね。
ありがとうございました。直しました。
こういうランキングを見ると、どうしても地図の中央辺りに目が行きます。
1・ひだ
『ひだ25号』という括りなら、確かに大阪~高山ですが、列車番号2525D~25Dという見方をすれば、大阪~飛騨古川となります。
(特急料金は通算。ただこの特急券を、指定席特急券で発行すると、特急券は2枚以上になり、高山~飛騨古川間の指定券は『ひだ5号』になります。よって、そのままでもいいかもしれませんが…。)
2・しなの
しなの81号は・・・と思ったら、しなの81号は、白馬止まりで、松本~白馬は松本~長野より短いのですね・・・。松本~南小谷であれば、長野より長いのですが、そもそも臨時ですし。
3・『垂井』絡み
そうか、営業キロは同じですね(汗)
4・しまんと
『10号』のみ、『宿毛~高松』ですね。
298kじゃないかな。(順位はすでに12位になっている(汗))
しなのの話ではないですが、岡山~中村より高松~宿毛のほうが距離が長いんですね。
『甲浦』は絶滅しましたけど、『宿毛』にも特急車が入ることが減りました。
あの事故の呪いなのか・・・。
5・JR縛り無しなら、『しまかぜ』(京都~賢島)、『リバティ会津』もソコソコな順位ですね。
ひだ……ややこしい(笑) 併結乗り継ぎを入れちゃうとめんどくさいから今回はママで。
しまんとを修正しました。ありがとうございました。
そのほかいろいろ抜けてた(笑)。南紀とかやくもとか。
私鉄有料特急もやりたいですねー。そのうち(笑)。
おはようエクスプレス、おやすみエクスプレスとダイナスターは同じ金沢〜福井間なのに距離が違うのはなぜですか?
ありがとうございます。2019年3月改正で運行区間が変わり、距離は改正後区間は改正前でした。訂正しました。